|
Datos del producto:
|
| Material: | PU | Técnicas de respaldo: | de punto |
|---|---|---|---|
| característica: | Resistente a la abrasión, Estiramiento, Resistente al agua, Impermeable, A prueba de viento, Elástic | Patrón: | En relieve |
| Espesor: | 0,55 mm, 0,55 mm | usar: | Bolso, bolsos, carteras y bolsos, cinturón, asiento de automóvil, artesanía, muebles, guantes, decor |
| ancho: | 54/55 " | Embalaje: | Embalaje de plástico 100 yardas por rollo |
| Color: | 26 colores en stock y otro color se pueden personalizar | ancho: | 140cm |
| Apoyo: | multiespandex | Uso: | Ropa, bolsas decorativas, bolsas cosméticas, fundas para teléfonos, cuadernos |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 yardas | Capacidad de producción: | 100000 metros por semana |
| Términos de pago: | 30% T/T Deposi. El equilibrio antes de Deily | ||
| Resaltar: | PU carbon fiber faux leather fabric,elastic synthetic leather for bags,grain faux leather for clothing |
||
Material | PU Leather |
Color | 26 |
Thickness | 0.5 mm |
Width | 140cm |
Backing | multispandex |
Feature | Soft, light and elastic |
Usage | Clothing, decorative bags, cosmetic bags, phone cases, notebooks |
MOQ | 100 |
Production Capacity | 100000 meters per week |
Term of Payment | 30% T/T DePOSI .The Balance Before Deilvery |
Packaging | Plastic Packaging 100 yards by roll |
Prot of shipment | Guang Zhou |
Delivery time | 15-20 days after receving the Deilvery of the order |
Persona de Contacto: Michael Pan
Teléfono: +8615102005012