|
|
Datos del producto:
|
| Material: | Microfibra | Técnicas de respaldo: | Microfibra |
|---|---|---|---|
| Característica: | Resistente a la abrasión | Patrón: | En relieve |
| Espesor: | 0,6 mm, 0,7 mm | Usar: | Bolso, bolsos, bolsos y bolsos, cinturón, asiento de coche, artesanía, muebles, guantes, decoración |
| Ancho: | 54/55 " | Embalaje: | Envases de Plástico 55 Yardas por rollo |
| Color: | 112 colores en stock Personalizado | Ancho: | No más de 300 cm |
| Apoyo: | Forro de la microfibra | Cantidad mínima de pedido: | pedido mínimo de 300 yardas |
| Capacidad de producción: | 100000 metros por semana | Términos de pago: | 30% T/T Deposi. El equilibrio antes de Deily |
| Resaltar: | Tela de cuero sintética de la PU de la microfibra,Cuero sintético de grano de Napa para muebles,Cuero sintético de PVC duradero para bolsas |
||
El material | de fibra microfibra |
El color | 112 colores en stock |
El grosor | 0.6 mm |
Ancho | 137cm |
El respaldo | Revestimiento de microfibras |
Características | Resistente a la abrasión, estiramiento, resistente al agua, resistente al agua, a prueba de viento, anti-molde, anti-píldora, apagón, cepillado, suedado, DIMENSIONAL, metálico, orgánico, sostenible, transparente, resistente a las manchas,Repelente de manchas, resistente a las arrugas, |
Utilización | Bolso Car Cartera Casilla zapatos Cuaderno de notas etc. |
Cuota de producción | 300 yardas de orden mínimo |
Capacidad de producción | 100000 metros por semana |
Término de pago | 30% T/T depósito. El saldo antes de la entrega. |
Embalaje | Embalaje de plástico de 55 yardas por rollo |
Proyecto de transporte | - ¿ Qué pasa? |
Tiempo de entrega | 7-13 días después de recibir el saldo del pedido |
Persona de Contacto: Michael Pan
Teléfono: +8615102005012