|
Datos del producto:
|
| El material: | Cuero de PVC | Característica: | Resistente a la abrasión, Elástico, Resistente al agua, Impermeable, A prueba de viento, Opaco, Resi |
|---|---|---|---|
| Técnicas de respaldo: | tejido | ancho: | 52/53" |
| Nombre de la marca: | XinRongxing | Espesor: | 0.7 mm |
| Apoyo: | soporte de tejido de malla | Usar: | Bolso, Bolsos, Carteras y Bolsos de Mano, Cinturón, asiento de coche, artesanía, Muebles, Guantes, D |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Patrón: | En relieve |
| Color: | 7 colores en stock personalizados | ancho: | 160 cm |
| Cantidad mínima de pedido: | 7 colores en spot y Otros colores 1000 yardas pedido mínimo | Venta de unidades: | Artículo único |
| Peso bruto único: | 1,000 kilogramos | ||
| Resaltar: | Revestimiento de asiento de coche de cuero de PVC,Funda de asiento de cuero PVC impermeable,cubierta de asiento de coche resistente a la abrasión |
||
| Cantidad (yardas) | 1 - 50 | 51 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Plazo de entrega (días) | 5 | 15 | 20 | A negociar |


Persona de Contacto: Michael Pan
Teléfono: +8615102005012