|
Datos del producto:
|
| El material: | El PVC | Características: | Resistencia a la abrasión, estiramiento, resistencia al agua, impermeabilidad, resistencia al viento |
|---|---|---|---|
| Apoyo de técnicas: | Las demás | Ancho: | 54/55" |
| Nombre de la marca: | XinRongxing | Variedad: | Cuero de PVC |
| Ancho: | 140 cm | Usar: | Bolso, bolsas, bolsos y carteras, cinturón, asiento para automóviles, artesanía, muebles, guantes, d |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Patrón: | En relieve |
| El grosor: | 0.6 mm | Origen: | - ¿ Qué es eso? |
| Cuota de producción: | 1000 yardas | Unidades vendidas: | Artículo individual |
| Peso bruto único: | 0,500 kilogramos | ||
| Resaltar: | Tapicería de cuero sintético repujado de PVC,Cuero para muebles de PVC de 140 cm de ancho,Cuero de PVC para tapicería de muebles |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | El PVC |
| Características | Resistente a la abrasión, resistente al agua, resistente al viento |
| Técnicas de apoyo | de punto |
| Ancho | 54/55" (140 cm) |
| Nombre de la marca | SinRongxing |
| Variedad | Cuero de PVC |
| Utilización | Bolso, bolsas, bolsos y carteras, cinturón, asiento de coche, artesanía, muebles, guantes, decoración del hogar, forro, equipaje, cuaderno, exterior, zapatos, sofá, tapicería, silla, coche, ropa de cama |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Patrón | En relieve |
| El grosor | 0.6 mm |
| Origen | En Guangzhou |
| Cuota de producción | 1000 yardas |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Peso bruto único | 0.500 KG |
| Cantidad (yards) | 1 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 31 | Para ser negociado |
Persona de Contacto: Michael Pan
Teléfono: +8615102005012