|
Datos del producto:
|
| El material: | pu | Características: | Resistente a la abrasión, Elástico, Resistente al agua, Impermeable, A prueba de viento, Elástico, A |
|---|---|---|---|
| Apoyo de técnicas: | Tejido | Ancho: | 54/55" |
| Nombre de la marca: | XinRongxing | Embalaje: | Embalaje de plástico 100 yardas por rollo |
| El grosor: | 0.4 mm | Respaldo: | Tejidos de tecnología |
| Cuota de producción: | 1000 yardas | Usar: | Bolso, bolsos, bolsos y bolsos, cinturón, asiento de coche, artesanía, muebles, guantes, decoración |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Patrón: | En relieve |
| El color: | Los colores pueden ser personalización | Ancho: | No más de 300 cm |
| Unidades vendidas: | Artículo individual | Peso bruto único: | 1,000 kilogramos |
| Resaltar: | Tejido de tapicería de cuero sintético PU de 0,4 mm,Material de cuero sintético PU impermeable |
||
| Material | PUS |
|---|---|
| Característica |
|
| Técnicas de respaldo | Tejido |
| Ancho | 54/55 "(137 cm) |
| Marca | Xinrongxing |
| Embalaje | Embalaje de plástico 100 yardas por rollo |
| Espesor | 0,4 mm |
| Apoyo | Tela tecnológica |
| Moq | 1000 yardas |
| Usar | Bolsas, bolsas, carteras y bolsas, cinturón, asiento para el automóvil, oficios, muebles, guantes, decoración del hogar, forro, equipaje, cuaderno, al aire libre, zapatos, sofá, tapicería, silla, automóvil, ropa de cama, decorativa, fútbol, tratamientos de ventanas |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Patrón | En relieve |
| Color | Los colores se pueden personalizar |
| Venta de unidades | Artículo único |
| Peso bruto único | 1.000 kg |
| Cantidad (yardas) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega (días) | 7 | 15 | 18 | Ser negociado |
Persona de Contacto: Michael Pan
Teléfono: +8615102005012